已经通过 中国旅行社协会信用信息平台认证
已缴纳2000元保证金
承诺诚信经营、品质服务,在线预订有保障! 了解更多
[导读]冬季老年养生游 订团 微信:cd181u 电话:028-66003603冬季老年养生游
订团 :cd181u 电话:028-66003603
| 巽寮湾双卧养生游——阳光假日酒店 | 出团时间 | ||||||
| 标
间 | 双卧 10 日 | 双卧 15 日 | 双卧 20 日 | 双卧 30 日 | 双卧 60 日 | 双卧 90 日 | 10 天/15 天/20 天 10 月:8/15/22/29 11 月:5/12/19/26 12 月:3/10/17/24
30 天/60 天/90 天 天天发团 |
| 上铺 2080 | 上铺 2580 | 上铺 3080 | 上铺 3880 | 上铺 6880 | 上铺 9380 | ||
| 中铺 2180 | 中铺 2680 | 中铺 3180 | 中铺 3980 | 中铺 6980 | 中铺 9480 | ||
| 下铺 2280 | 下铺 2780 | 下铺 3280 | 下铺 4080 | 下铺 7080 | 下铺 9580 | ||
| 套
房 | 双卧 10 日 | 双卧 15 日 | 双卧 20 日 | 双卧 30 日 | 双卧 60 日 | 双卧 90 日 | 10 天/15 天/20 天 10 月:8/15/22/29 11 月:5/12/19/26 12 月:3/10/17/24
30 天/60 天/90 天 天天发团 |
| 上铺 2280 | 上铺 2680 | 上铺 3180 | 上铺 3980 | 上铺 6880 | 上铺 9380 | ||
| 中铺 2380 | 中铺 2780 | 中铺 3280 | 中铺 4080 | 中铺 6980 | 中铺 9480 | ||
| 下铺 2480 | 下铺 2880 | 下铺 3380 | 下铺 4180 | 下铺 7080 | 下铺 9580 | ||
| 巽寮湾双卧养生游——凤池岛度假酒店 | 出团时间 | ||||||
| 标
间 | 双卧 10 日 | 双卧 15 日 | 双卧 20 日 | 双卧 30 日 | 双卧60 日 | 双卧 90 日 | 10 天/15 天/20 天 10 月:8/15/22/29 11 月:5/12/19/26 12 月:3/10/17/24 30 天/60 天/90 天 天天发团 |
| 上铺 2080 | 上铺 2480 | 上铺 2980 | 上铺 3880 | 上铺 6880 | 上铺 9380 | ||
| 中铺 2180 | 中铺 2580 | 中铺 3080 | 中铺 3980 | 中铺 6980 | 中铺 9480 | ||
| 下铺 2280 | 下铺 2680 | 下铺 3180 | 下铺 4080 | 下铺 7080 | 下铺 9580 | ||
| 套
房 | 双卧 10 日 | 双卧 15 日 | 双卧20 日 | 双卧 30 日 | 双卧60 日 | 双卧 90 日 | 10 天/15 天/20 天 10 月:8/15/22/29 11 月:5/12/19/26 12 月:3/10/17/24
30 天/60 天/90 天 天天发团 | |||||||
| 上铺 2280 | 上铺 2680 | 上铺 3180 | 上铺 3980 | 上铺 6880 | 上铺 9380 | |||||||||
| 中铺 2380 | 中铺 2780 | 中铺 3280 | 中铺 4080 | 中铺 6980 | 中铺 9480 | |||||||||
| 下铺 2480 | 下铺 2880 | 下铺 3380 | 下铺 4180 | 下铺 7080 | 下铺 9580 | |||||||||
| 巽寮湾双飞养生游 | 出团时间 | |||||||||||||
| 阳光 假日 | 双飞 8 日 | 双飞 13 日 | 双飞 18 日 | 双飞 28 日 |
2019 年 10 月 10 日— 2020 年 1 月 20 日天天发团 | |||||||||
| 标间 含三餐 | 2880 | 3280 | 3680 | 4580 | ||||||||||
| 套房 含二餐 | 3080 | 3580 | 3880 | 4780 | ||||||||||
| 凤池岛 海景房 | 双飞 8 日 | 双飞 13 日 | 双飞 18 日 | 双飞 28 日 | ||||||||||
| 标间 含二餐 | 3080 | 3580 | 3880 | 4780 | ||||||||||
| 海南三亚双飞养生游 | 出团时间 | |||||||||||||
|
大东海 | 双飞 10 日 | 双飞 15 日 | 双飞 20 日 | 双飞30 日 | 双飞 60 日 | 双飞 90 日 | 2019 年 10 月 10 日— 2020 年 1 月 20 日天天发团 海棠湾春节+500 元起 大东海春节不收 | |||||||
| 3280 起 | 3880 起 | 4380 起 | 5580 起 |
|
| |||||||||
|
海棠湾 | 双飞 10 日 | 双飞 15 日 | 双飞 20 日 | 双飞30 日 | 双飞 60 日 | 双飞 90 日 | ||||||||
| 3280 起 | 3680 起 | 4080 起 | 5180 起 | 8780 起 | 11880 起 | |||||||||
| 海南三亚双卧养生游 | 出团时间 | |||||||||||||
|
大东海 | 双卧 10 日 | 双卧 15 日 | 双卧 20 日 | 双卧30 日 | 双卧 60 日 | 双卧 90 日 | 月 2/7/12/17/22/27 月 2/7/12/17/22/27 海棠湾春节+500 元大东海春节不收 | |||||||
| 2980 | 3580 | 4080 | 5480 |
|
| |||||||||
|
海棠湾 | 双卧 10 日 | 双卧 15 日 | 双卧 20 日 | 双卧30 日 | 双卧 60 日 | 双卧 90 日 | ||||||||
|
2880 |
3280 |
3680 |
4780 |
7780 |
10480 | |||||||||
| 海陵岛双卧养生游 | 出团时间 | |||||||||||||
| 保利海上时光海景房或同级 | 双卧 10 日 | 双卧 15 日 | 双卧 20 日 | 双卧 30 日 | 11 月 6/13/20/25/28 12 月 4/11/18/25/31 | |||||||||
| 上铺 2080 | 上铺 2380 | 上铺 2680 | 上铺 3380 | |||||||||||
| 中铺 2180 | 中铺 2480 | 中铺 2780 | 中铺 3480 | |||||||||||
|
| 下铺 2280 | 下铺 2580 | 下铺 2880 | 下铺 3580 |
| ||
| 西双版纳高养生游 | 出团时间 | ||||||
| 版纳祥鹏酒店 或同级 | 双高 15 日 | 双高 20 日 | 双高 30 日 | 11 月 5/12/19/26 12 月 3/10/17/24/3 | |||
| 2880 | 3380 | 4180 | |||||
| 越南北海双卧养生游 | 出团时间 | ||||||
| 北海拉格比酒店或同 级 | 双卧 15 日 | 11 月 5/12/19/26 12 月 3/10/17/24/3 | |||||
| 1780 (不含签杂 300 元) | |||||||