[导读]2012年第一期外地来青注册培训合格名单2012年第一期外地来青注册培训合格名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 语种 | 资格证号 | 身份证号 |
| 1 | 李增增 | 女 | 汉语 | DZG2009SD12943 | 3702127 |
| 2 | 李莉达 | 女 | 汉语 | DZG2009HLJ101654 | 2307036 |
| 3 | 唐金凤 | 女 | 汉语 | DZG2009HLJ101767 | 2323258 |
| 4 | 崔咏华 | 女 | 汉语 | DZG2010SD12143 | 3702835 |
| 5 | 李晓平 | 男 | 汉语 | DZG2009SD14783 | 3701264 |
| 6 | 刘月 | 女 | 汉语 | DZG2009JL11048 | 2202819 |
| 7 | 金灵 | 女 | 汉语 | DZG2010JL11775 | 2206810 |
| 8 | 江玲丽 | 女 | 汉语 | DZG2009JL10771 | 220106X |
| 9 | 何研 | 女 | 汉语 | DZG2007HLJ101298 | 2323016 |
| 10 | 张萍 | 女 | 汉语 | DZG2008SD12444 | 3706125 |
| 11 | 孙丽萍 | 女 | 英语 | DZG2009SD20202 | 3710838 |
| 12 | 刘婷 | 女 | 汉语 | DZG2009JL11638 | 2206236 |
| 13 | 王雪莹 | 女 | 汉语 | DZG2010SD10174 | 3702129 |
| 14 | 李晓凤 | 女 | 汉语 | DZG2011JL10821 | 2206231 |
| 15 | 陈娜 | 女 | 韩语 | DZG2011JL80047 | 2205212 |
| 16 | 李磊光 | 男 | 汉语 | DZG2008SD12147 | 3702838 |
| 17 | 许娟玲 | 女 | 汉语 | DZG2010HUB10332 | 4208224 |
| 18 | 李欣 | 女 | 汉语 | DZG2009JL11471 | 2224024 |
| 19 | 曹莉 | 女 | 汉语 | DZG2011SD11791 | 3704812 |
| 20 | 王艳 | 女 | 汉语 | DZG2010HLJ100361 | 2309044 |
| 21 | 刘梦梦 | 女 | 汉语 | DZG2009SD12944 | 3702128 |
| 22 | 屈剑锋 | 男 | 粤语 | 粤3-970003 | 4401021 |
| 23 | 任亚妮 | 女 | 汉语 | DZG2008SD10366 | 3706838 |
| 24 | 潘娅 | 女 | 汉语 | DZG2009SD14229 | 3732048 |
| 25 | 刘双双 | 女 | 汉语 | DZG2008JL11526 | 2224037 |
| 26 | 张晓 | 男 | | | 370281X |
| 27 | 刘璐 | 女 | 汉语 | DZG2011JL10730 | 2206255 |
| 28 | 尤珊珊 | 女 | 汉语 | DZG2008SD12446 | 3706128 |
| 29 | 闫畅 | 女 | 汉语 | DZG2009JL11535 | 220284X |
| 30 | 梁艳芳 | 女 | 汉语 | DZG2010SD13266 | 3708293 |
| 31 | 韩胜楠 | 女 | 汉语 | DZG2008HUN13911 | 2208215 |
| 32 | 张帆 | 女 | 汉语 | DZG2008HLJ100035 | 2303037 |
| 33 | 于澄 | 女 | 汉语 | DZG2009JL10984 | 2203221 |
| 34 | 高旭萌 | 女 | 汉语 | DZG2010SD12164 | 3707035 |
| 35 | 孙津 | 女 | 汉语 | DZG2010SD13968 | 3702832 |
| 36 | 邢晓芳 | 女 | 汉语 | DZG2009SD10409 | 3706849 |
| 37 | 崔智慧 | 女 | 汉语 | DZG2009TJ10858 | 3702834 |
| 38 | 崔晶晶 | 女 | 汉语 | DZG2009JL10483 | 2224261 |
| 39 | 孙庆玲 | 女 | 汉语 | DZG2001SD10867 | 3706878 |
| 40 | 毛亚男 | 女 | 汉语 | DZG2010SD12401 | 3703063 |
未完待续