| 海 口 | KN2369 | 1520 | 1840 | KN2370 | 1930 | 2255 | B737 | 1234567 |
| NS3215 | 1645 | 2005 | NS3216 | 1220 | 1540 | B737 | 1234567 | |
| 三 亚 | NS3301 | 800 | 1345 | NS3302 | 1440 | 2025 | E190 | 1234567 |
| 9C8581 | 915 | 1305 | 9C8582 | 1355 | 1720 | A320 | 1234567 | |
| CZ6271 | 1100 | 1455 | CZ6272 | 1550 | 1930 | A320 | 1234567 | |
| HU7818 | 2005 | 2335 | HU7817 | 1605 | 1925 | B737 | 246 | |
| JD5532 | 2110 | 105 | JD5531 | 945 | 1330 | A320 | 1234567 | |
| 珠 海 | NS3277 | 1340 | 1830 | NS3278 | 1910 | 2350 | E190 | 1357 |
| 大 连 | CZ6954 | 1955 | 2120 | CZ6953 | 815 | 930 | A319 | 1234567 |
| G52694 | 1205 | 1515 | G52693 | 855 | 1125 | CR9 | 1234567 | |
| 沈 阳 | JD5535 | 1610 | 1725 | JD5536 | 1820 | 1945 | A319 | 1234567 |
| CZ6310 | 1205 | 1330 | CZ6309 | 1730 | 1900 | A319 | 1234567 | |
| 9C8582 | 1805 | 1920 | 9C8581 | 700 | 830 | A320 | 1234567 | |
| 长 春 | JD5303 | 1115 | 1305 | JD5304 | 1405 | 1545 | A319 | 1234567 |
| 哈 尔 滨 | CZ3987 | 1505 | 1715 | CZ3988 | 2010 | 2155 | A321 | 1357 |
| JD5531 | 1435 | 1650 | JD5532 | 1800 | 2000 | A319 | 1234567 | |
| CZ6272 | 2020 | 2220 | CZ6271 | 825 | 1015 | A320 | 1234567 | |
| 呼和浩特 | MU2767 | 950 | 1055 | MU2768 | 1125 | 1230 | A320 | 1234567 |
| 包 头 | CZ6647 | 1150 | 1305 | CZ6648 | 1400 | 1505 | A320 | 246 |
| 鄂尔多斯 | KN2361 | 840 | 940 | KN2362 | 1430 | 1535 | B737 | 1234567 |
| 秦 皇 岛 | NS3251 | 750 | 850 | NS3252 | 1320 | 1420 | E190 | 246 |
| G52694 | 1205 | 1320 | G52693 | 1025 | 1125 | CR9 | 1234567 | |
| 唐 山 | KN2511 | 830 | 920 | KN2512 | 950 | 1040 | B737 | 1234567 |
| 张 家 口 | NS3201 | 740 | 845 | NS3202 | 925 | 1015 | E190 | 246 |
| KN2515 | 1130 | 1235 | KN2516 | 1955 | 2045 | B737 | 1234567 | |
| NS3289 | 2020 | 2125 | NS3290 | 2205 | 2255 | E190 | 1234567 | |
| 乌鲁木齐 | CZ6953 | 1020 | 1450 | CZ6954 | 1540 | 1855 | A319 | 1234567 |
| 西 安 | NS3283 | 750 | 935 | NS3284 | 1515 | 1700 | E190 | 135 |
| NS3245 | 750 | 935 | NS3246 | 1535 | 1715 | E190 | 2467 | |
| JD5304 | 1625 | 1810 | JD5303 | 840 | 1025 | A319 | 1234567 | |
| 银 川 | SC4787 | 930 | 1100 | SC4788 | 1145 | 1315 | B737 | 47 |
| 香 港 | 9C8563 | 1505 | 1830 | 9C8564 | 1930 | 2225 | A320 | 47 |
| 台 北 | BR781 | 1350 | 1710 | BR782 | 845 | 1230 | A321 | 2 |
| 9C8561 | 1500 | 1810 | 9C8562 | 1910 | 2230 | A320 | 13 | |
| 9C8561 | 1535 | 1840 | 9C8562 | 1940 | 2300 | A320 | 5 | |
| FE122 | 1230 | 1555 | FE121 | 710 | 1045 | M83 | 1 | |
| FE122 | 1505 | 1830 | FE121 | 1005 | 1340 | M83 | 3 | |
| FE122 | 1445 | 1830 | FE121 | 1005 | 1340 | M83 | 5 | |
| 台 中 | FE9122 | 1750 | 2120 | FE9121 | 1300 | 1620 | M83 | 4 |
| 仁 川 | 9C8789 | 1555 | 1830 | 9C8790 | 2005 | 2120 | A320 | 26 |
| 7C8802 | 1325 | 1625 | 7C8801 | 1105 | 1225 | B737 | 15 | |
| 曼 谷 |