您的位置:欣欣旅游网> 西安旅行社>西安青旅国际旅行社>旅游攻略 > 郑州=西安 高铁时刻和价目表

旅游攻略

郑州=西安 高铁时刻和价目表

2010-03-18   来源:西安青旅国际旅行社   点击数:4044

郑州=西安 高铁时刻和价目表
G2001 郑州 - 西安07:55 - 10:29硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 郑州 - 07:55 - - 0公里 - -
1 巩义南 08:21 08:22 1分 0小时26分钟 75公里 36 58
2 洛阳龙门 08:36 08:38 2分 0小时41分钟 125公里 61 97
3 三门峡南 09:07 09:08 1分 1小时12分钟 248公里 120 192
4 灵宝西 09:23 09:24 1分 1小时28分钟 296公里 143 229
5 华山北 09:41 09:42 1分 1小时46分钟 384公里 186 297
6 渭南北 09:59 10:00 1分 2小时4分钟 442公里 214 342
7 西安 10:29 - - 2小时34分钟 505公里 240 390
G2003 郑州 - 西安11:25 - 14:01硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 郑州 - 11:25 - - 0公里 - -
1 洛阳龙门 11:59 12:01 2分 0小时34分钟 125公里 61 97
2 渑池南 12:20 12:21 1分 0小时55分钟 190公里 92 147
3 三门峡南 12:37 12:38 1分 1小时12分钟 248公里 120 192
4 灵宝西 12:53 12:54 1分 1小时28分钟 298公里 143 229
5 华山北 13:11 13:12 1分 1小时46分钟 384公里 186 297
6 渭南北 13:29 13:30 1分 2小时4分钟 442公里 214 342
7 西安 14:01 - - 2小时36分钟 505公里 240 390
G2005 郑州 - 西安13:35 - 15:56硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 郑州 - 13:25 - - 0公里 - -
1 巩义南 14:01 14:02 1分 0小时36分钟 75公里 36 58
2 洛阳龙门 14:16 14:18 2分 0小时51分钟 125公里 61 97
3 三门峡南 14:47 14:48 1分 1小时22分钟 190公里 120 192
4 渭南北 15:25 15:26 1分 2小时0分钟 442公里 214 342
5 西安 15:56 - - 2小时21分钟 505公里 240 390
G2007 郑州 - 西安15:00 - 17:26硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 郑州 - 15:00 - - 0公里 - -
1 渑池南 15:47 15:48 1分 0小时47分钟 190公里 92 147
2 三门峡南 16:04 16:05 1分 1小时4分钟 248公里 120 192
3 灵宝西 16:20 16:21 1分 1小时20分钟 296公里 143 229
4 华山北 16:38 16:39 1分 1小时38分钟 384公里 186 297
5 渭南北 16:56 16:57 1分 1小时56分钟 442公里 214 342
6 西安 17:26 - - 2小时26分钟 505公里 240 390
G2009 郑州 - 西安17:10 - 19:08硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 郑州 - 17:10 - - 0公里 - -
1 洛阳龙门 17:44 17:45 1分 0小时34分钟 125公里 61 97
2 西安 19:08 - - 1小时58分钟 505公里 240 390
G2011 郑州 - 西安19:10 - 21:38硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 郑州 - 19:10 - - 0公里 - -
1 巩义南 19:36 19:37 1分 0小时26分钟 75公里 36 58
2 洛阳龙门 19:51 19:52 1分 0小时41分钟 125公里 61 97
3 三门峡南 20:21 20:22 1分 1小时31分钟 248公里 120 192
4 华山北 20:48 20:49 1分 1小时38分钟 384公里 186 297
5 渭南北 21:06 21:07 1分 1小时56分钟 442公里 214 342
6 西安 21:38 - - 2小时28分钟 505公里 240 390
G2013 郑州 - 西安20:25 - 22:55硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 郑州 - 20:25 - - 0公里 - -
1 洛阳龙门 20:59 21:01 2分 0小时34分钟 125公里 61 97
2 三门峡南 21:30 21:31 1分 1小时5分钟 248公里 120 192
3 灵宝西 21:46 21:47 1分 1小时21分钟 296公里 143 229
4 华山北 22:04 22:05 1分 1小时39分钟 384公里 186 297
5 渭南北 22:22 22:23 1分 1小时57分钟 442公里 214 342
6 西安 22:55 - - 2小时30分钟 505公里 240 390
G2002 西安 - 郑州08:30 - 11:05硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 西安 - 08:30 - - 0公里 - -
1 渭南北 08:59 09:00 1分 0小时29分钟 63公里 31 49
2 华山北 09:17 09:18 1分 0小时47分钟 121公里 59 94
3 灵宝西 09:35 09:36 1分 1小时5分钟 209公里 101 162
4 三门峡南 09:51 09:52 1分 1小时21分钟 257公里 125 199
5 洛阳龙门 10:21 10:23 2分 1小时51分钟 380公里 184 294
6 巩义南 10:37 10:38 1分 2小时7分钟 430公里 208 333
7 郑州 11:05 - - 2小时35分钟 505公里 240 390
G2004 西安 - 郑州10:50 - 13:15硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 西安 - 10:50 - - 0公里 - -
1 渭南北 11:19 11:20 1分 0小时29分钟 63公里 31 49
2 灵宝西 11:48 11:49 1分 0小时58分钟 209公里 101 162
3 三门峡南 12:04 12:05 1分 1小时14分钟 257公里 125 199
4 渑池南 12:21 12:22 1分 1小时31分钟 315公里 153 244
5 洛阳龙门 12:41 12:42 1分 1小时51分钟 380公里 184 294
6 郑州 13:15 - - 2小时25分钟 505公里 240 390
G2006 西安 - 郑州12:10 - 14:36硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 西安 - 12:10 - - 0公里 - -
1 渭南北 12:39 12:40 1分 0小时29分钟 63公里 31 49
2 华山北 12:57 12:58 1分 0小时47分钟 121公里 59 94
3 灵宝西 13:15 13:16 1分 1小时5分钟 209公里 101 162
4 渑池南 13:41 13:42 1分 1小时31分钟 315公里 153 244
5 洛阳龙门 14:01 14:02 1分 1小时51分钟 380公里 184 390
6 郑州 14:36 - - 2小时26分钟 505公里 240 390
G2008 西安 - 郑州14:50 - 16:48硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 西安 - 14:50 - - 0公里 - -
1 洛阳龙门 16:13 16:14 1分 1小时23分钟 380公里 184 294
2 郑州 16:48 - - 1小时58分钟 505公里 240 390

G2010 西安 - 郑州16:20 - 18:46硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 西安 - 16:20 - - 0公里 - -
1 渭南北 16:49 16:50 1分 0小时29分钟 63公里 31 49
2 华山北 17:07 17:08 1分 0小时47分钟 121公里 59 94
3 灵宝西 17:25 17:26 1分 1小时5分钟 209公里 101 162
4 渑池南 17:51 17:52 1分 1小时31分钟 315公里 153 244
5 洛阳龙门 18:11 18:12 1分 1小时51分钟 380公里 184 294
6 郑州 18:46 - - 2小时26分钟 505公里 240 390
G2012 西安 - 郑州17:50 - 20:03硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 西安 - 17:50 - - 0公里 - -
1 渭南北 18:19 18:20 1分 0小时29分钟 63公里 31 49
2 三门峡南 18:57 18:58 1分 1小时7分钟 257公里 125 199
3 洛阳龙门 19:27 19:28 1分 1小时37分钟 380公里 184 294
4 郑州 20:03 - - 2小时13分钟 505公里 240 390
G2014 西安 - 郑州19:30 - 22:15硬座 240 软座 390
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 西安 - 19:30 - - 0公里 - -
1 渭南北 19:59 20:00 1分 0小时29分钟 63公里 31 49
2 华山北 20:17 20:18 1分 0小时47分钟 121公里 59 94
3 灵宝西 20:35 20:36 1分 1小时5分钟 209公里 101 162
4 三门峡南 20:51 20:52 1分 1小时21分钟 257公里 125 199
5 渑池南 21:08 21:09 1分 1小时38分钟 315公里 153 244
6 洛阳龙门 21:28 21:30 2分 1小时58分钟 380公里 184 294
7 巩义南 21:44 21:45 1分 2小时14分钟 430公里 208 333
8 郑州 22:15 - - 2小时45分钟 505公里 240 390
陕西国际旅行社www.lvyoufengshang.com